Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 14. 1. do 21. 1. 2018 – 3. týden
| Den | Liturgická slavnost | Hodina | Bohoslužba | 
| SO 13. 1. | Sobota 1. týdne v mezidobí nebo sv. Hilaria, biskupa a učitele církve | 18:30 | za Františka a Ludmilu Barančicových | 
| NE 14. 1. | 2. neděle v mezidobí | 7:45 | na úmysl dárce (pí D.) | 
| 10:30 | za + manžela a tatínka Oldřicha Darmovzala | ||
| PO 15. 1. | Pondělí 2. týdne v mezidobí | ||
| 18.00 | za + paní Anežku Steinorovu | ||
| ÚT 16. 1. | Úterý 2. týdne v mezidobí | bohoslužba nebude | |
| ST 17. 1. | Památka sv. Antonína, opata | ||
| 18.00 | za + rodinu Febendovu, Tučkovu a Marii Tučkovu | ||
| ČT 18. 1. | Památka Panny Marie,Matky jednoty křesťanů | 7:45 | za farní společenství | 
| PÁ 19. 1. | Pátek 2. týdne v mezidobí | ||
| 18.00 | na poděkování za dožití 70 let života | ||
| SO 20. 1. | Sobota 2. týdne v mezidobí nebo sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka | ||
| 18.30 | za + Vojtěcha Prokopa a + Boženu Prokopovou | ||
| NE 21. 1. | 3. neděle v mezidobí | 7:45 | za . . . 
 | 
| 10:30 | na poděkování za přijatá dobrodinní (pí G.) | 
„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)
Příležitostná oznámení v neděli 14. ledna 2018:
⇒ Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden má být na to pamatováno v přímluvách. Doporučuje se použít v některý volný den mešního formuláře Za jednotu křesťanů.
⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi.
Prodej lístků bude v neděli 7.1. a také 14.1. vždy po ranní i dětské mši u sakristie, prodává paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně kostela s uvedením dárce.
⇒ V pátek 12. 1. přišla faktura ze elektřinu spotřebovanou v měsíci prosinci a činí: 25 202,- Kč; VT 0,101 a NT 10,982 (srovnej s tabulkou v minulých ohláškách). Datum splatnosti faktury je 23. 1. 2018. Dnešní sbírka je na uhrazení této faktury.
⇒ upozornění na havarijní stav obkladaček na WC. Prosíme nedotýkejte se zduřelé stěny na WC pro ženy, je zde velké nebezpečí zborcení a následného úrazu. Duchovní správa prosí ochotné muže o radu a pomoc v této věci. Děkujeme.
⇒ Topení v kostele – spotřeba elektrické energie – tabulka
Přehled historické a aktuální spotřeby v MWh – dle fakturace
| Období | Spotřeba ve VT | Spotřeba v NT | Platba | 
| srpen 2017 | 0,028 | 0,289 | 5394,- Kč | 
| září 2017 | 0,042 | 0,358 | 5557,- Kč | 
| říjen 2017 | 0,054 | 2,313 | 9193,- Kč | 
| listopad 2017 | 0,077 | 8,651 | 20 945,- Kč | 
| prosinec 2017 | 0,101 | 10,982 | 25 202,- Kč | 
»»» V topné sezóně bude sbírka na úhradu elektrické energie vždy druhou neděli v měsíci. Děkujeme za pochopení a vaši štědrost.
[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]